Радиатор охлаждения для Mitsubishi Outlander (12-) обеспечивает теплообмен охлаждающей жидкости двигателя («тосола» или антифриза) с окружающей средой.
Размер сердцевины | Размер упаковки | Вес нетто | Вес в упаковке |
---|---|---|---|
400x688x16 мм | 75,5x52,5x12 см | 2,545 кг | 3,9 кг |
Марка | Модель | Модификация | Тип кузова | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | 04.2013 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.0 (GF2W) | Closed Off-Road Vehicle | 10.2012 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.0 (GF7W) | Closed Off-Road Vehicle | 08.2012 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.0 4WD (GF2W) | Closed Off-Road Vehicle | 10.2012 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.0 4WD (GF7W) | Closed Off-Road Vehicle | 08.2012 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | Closed Off-Road Vehicle | 12.2012 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | Closed Off-Road Vehicle | 12.2012 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | Closed Off-Road Vehicle | 01.2014 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.4 4WD | Closed Off-Road Vehicle | 10.2012 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.4 4WD (GF3W) | Closed Off-Road Vehicle | 10.2012 - |
MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 3.0 4WD | Closed Off-Road Vehicle | 03.2014 - |
1350A601, 1350A602, 1350A639, 1350A825, 1350B075